E. F. Caxias a Cajazeiras (1895-1919) E. F. São Luiz-Teresina (1919-1975) RFFSA (1975-1997) | ||||||||
Linha tronco - km 372,642 (1960) | MA-3678 | |||||||
Inauguração: 05.04.1895 | ||||||||
Uso atual: INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE CAXIAS - IHGC | com trilhos | |||||||
Data de construção do prédio atual: c.1915 | ||||||||
HISTORICO DA LINHA: A E. F. São Luiz-Teresina foi aberta em seu primeiro trecho em 1895, ligando Caxias a Cajazeiras (Flores). Em 1919 foi aberto outro trecho, São Luiz-Caximbos, prolongado em 1920 até Caxias. Somente em 1938 os trilhos chegaram a Teresina, com a abertura da ponte sobre o rio Parnaíba. Trens de passageiros rodaram até o ano de 1991 pela linha. Cargueiros trafegam por ela até hoje. | ||||||||
A ESTAÇÃO: A estação de Caxias foi inaugurada em 1895. A estação que aparece nas fotos abaixo é a "nova", construída nos anos 1910, quando a ligação de Caxias a São Luiz foi posta em tráfego. O antigo pátio, que possuía duas casinhas, hoje está abandonado. A casinha para trens de carga não mais existe. Para ACIMA: Mapa mostrando o esquema da estação de 1915 (nova) e de 1895 (A, B, C e D), EM 2007. A casinha A já foi demolida; a B é a mesma da foto abaixo; a C é a base da caixa d'água e a D, o antigo galpão de manutenção, está hoje em ruínas. As linhas em pontilhado eram as linhas antigas, que terminavam nesse pátio, pois a linha não seguia para São Luiz. Com a abertura da ligação Caxias-São Luiz, a linha mudou de local e cruzou o rio Itapecuru; foi construída uma nova estação, de dois andares, que é a que ainda hoje está por lá. ABAIXO: A antiga estação de passageiros, que operou como tal de 1895 a 1920 (Foto e esquema Tarcioso Vilarinho, 2007). | ||||||||
quinta-feira, 30 de dezembro de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Muito explicativa essa postagem
ResponderExcluirMuito bom.
ResponderExcluir